Bleibende Werte schaffen.
Ihnen ist wichtig, dass die Bürgerstiftung Hannover ihre Projekt- und Förderarbeit langfristig und dauerhaft leisten kann? Dann helfen Sie uns mit einer Zustiftung.
Eine Zustiftung erhöht den Kapitalstock der Bürgerstiftung Hannover und ist somit eine langfristig wirkende Alternative zur herkömmlichen Spende. Im Gegensatz zur Spende dürfen Zustiftungen nicht direkt für den Stiftungszweck eingesetzt werden, sondern nur die jährlichen Erträge aus dem Stiftungsvermögen — das Kapital selbst bleibt dauerhaft erhalten.
Formen der Zustiftung.
Zustiftung
Ihre Zustiftung erhöht das Stiftungskapital dauerhaft. Mit einer Zustiftung schaffen Sie bleibende Werte und verleihen Ihren Vorstellungen Ausdruck.
Mehr erfahren →Namens-Fonds
Ein Namens-Fonds verbindet den Namen des Stifters mit der Zuwendung. Das zugestiftete Fonds-Kapital wird Teil des Vermögens der Bürgerstiftung.
Mehr erfahren →Themen-Fonds
Ein Themen-Fonds widmet sich einem bestimmten Verwendungszweck und ermöglicht gezielte Förderung in einem Bereich, der Ihnen besonders am Herzen liegt.
Mehr erfahren →Stiften im Vergleich
| ZustiftungStiftungskapital BSH | Stifterfonds | Treuhandstiftung | ||
|---|---|---|---|---|
| Namensfonds | Themenfonds | |||
| Zielgröße bei Errichtung | Bestand 25 Mio. € | 100.000 € / 500.000 € nach 10 J.* | 6.000.000 € Bestand | 1.000.000 €, ggf. gestaffelt |
| Zeitpunkt der Errichtung | – | zu Lebzeiten & im Todesfall | in Absprache mit BSH | ggf. zeitlich gestaffelt |
| Stiftungszwecke | Satzung der BSH | orientiert an Themenfonds | 5 bestehende Themenfonds | individuell |
| Individuelle Namensgebung | – | möglich | nicht möglich | möglich |
| Zeitliche Begrenzung | auf Ewigkeit | möglich – bis 20 Jahre | nicht vorgesehen | idealerweise zeitlich begrenzt |
| Kapitalverbrauch möglich | – | nicht möglich | nicht möglich | in Absprache möglich |
| Mitsprache Mittelverwendung | – | nicht möglich | nicht möglich | ab 1.000.000 € möglich |
| Mitsprache Anlagestrategie | – | nicht möglich | nicht möglich | Kuratorium notwendig |
| Einrichtung von Gremien | – | 1× jährlich | nicht möglich | 1× jährlich / Bilanz |
| Berichtswesen | Jahresbericht | 1× jährlich | 1× jährlich | eigenes Steuerobjekt / sep. Konto |
| Rechtlich | gemeinnützige Stiftung | keine | thematische Klammer | – |
| Einrichtungskosten | bereits aktiv | bis zu 25 % der Erträge | – | 1,5 % Grundstiftung, min. 15.000 € |
| Laufende Kosten | Verwaltungskosten gem. Jahresbericht | – | – | 1,0 % Stiftungskapital + 15 % Förderungen |
| Kostenbegrenzung | – | – | keine | max. 50 % der Erträge / Spenden |
* Bei Nicht-Erreichen geht Vermögen in das Stiftungskapital über.
Wir beraten Sie gerne.
Ob Zustiftung, Namens-Fonds oder eigene Stiftung — wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und finden gemeinsam die passende Form für Ihr Engagement.
Bürgerstiftung Hannover
Telefon: 0511 450 007 70
E-Mail: info@buergerstiftung-hannover.de
Bleiben Sie informiert.
Erhalten Sie Einblicke in unsere Projekte und erfahren Sie, wie Ihr Engagement wirkt.